伊顿UPS电源DX10KCN 参数介绍伊顿UPS电源作为全球领先的动力管理公司,深耕不间断供电领域数十年,凭借先进的技术研发、严苛的品质管控和完善的服务体系,成为全球用户信赖的电源解决方案提供商,其中伊顿UPS电源DX10KCN作为一款高频在线式中大型机型,专为中小型数据中心、企业机房、工业控制设备、医疗设备等中重载场景量身打造,可全面抵御市电中断、电压跌落、浪涌、谐波干扰、频率波动等各类电力异常
参数名称(中文) | Parameter Name(English) | 具体规格(中文/英文) |
产品型号 | Product Model | 伊顿UPS电源DX10KCN / Eaton UPS Power DX10KCN |
输入制式 | Input Type | 三相五线(L1/L2/L3/N/PE),三进单出 / Three-phase five-wire (L1/L2/L3/N/PE), Three Input Single Output |
输入电压范围 | Input Voltage Range | 304~478Vac(线电压),宽电压适配;典型323~437Vac / 304~478Vac (Line Voltage), Wide Voltage Adaptation; Typical 323~437Vac |
输入频率范围 | Input Frequency Range | 40~70Hz(自动适应,支持发电机联动,频率可调) / 40~70Hz (Auto-adaptive, Generator Linkage Supported, Frequency Adjustable) |
旁路同步跟踪范围 | Bypass Sync Tracking Range | ±0.4Hz(精准同步,切换无冲击) / ±0.4Hz (Precise Synchronization, No Impact on Switching) |
旁路输入电压范围 | Bypass Input Voltage Range | 323~437Vac(线电压),与输入电压联动适配 / 323~437Vac (Line Voltage), Linked and Adapted with Input Voltage |
输入功率因数 | Input Power Factor | ≥0.99(额定满载,IGBT高频整流技术) / ≥0.99 (Rated Full Load, IGBT High-frequency Rectification Technology) |
输入电流谐波 | Input Current Harmonic | ≤3%(额定满载,THDi),有效降低电网污染 / ≤3% (Rated Full Load, THDi), Effectively Reduce Grid Pollution |
电池电压 | Battery Voltage | 192VDC(需外接16节12V免维护铅酸电池串联,节数可灵活调整) / 192VDC (Need 16 pieces 12V Maintenance-free Lead-acid Batteries in series externally, Adjustable Number of Batteries) |
输出功率因数 | Output Power Factor | 0.9(滞后,额定容量10KVA/9000W,适配中大型负载) / 0.9 (Lagging, Rated Capacity 10KVA/9000W, Adaptable to Medium and Large Loads) |
输出电压 | Output Voltage | 220Vac±1%(可调整,纯正弦波输出,零转换时间) / 220Vac±1% (Adjustable, Pure Sine Wave Output, Zero Transfer Time) |
输出频率 | Output Frequency | 市电模式:同步输入频率;电池模式:50Hz±0.05%(可设60Hz) / Mains Mode: Synchronous with Input Frequency; Battery Mode: 50Hz±0.05% (60Hz Optional) |
波形失真度 | Waveform THD | 线性负载<2%;非线性负载<5%,输出电力纯净 / Linear Load<2%; Non-linear Load<5%, Pure Output Power |
整机效率 | Overall Efficiency | ≥95%(额定满载);ECO节能模式≥98%,节能效果显著 / ≥95% (Rated Full Load); ECO Energy-saving Mode ≥98%, Significant Energy-saving Effect |
逆变过载能力 | Inverter Overload Capacity | 110%:10分钟;125%:1分钟;150%:30秒;>150%:0.2秒转旁路 / 110%:10min; 125%:1min; 150%:30s; >150%:0.2s Transfer to Bypass |
直流启动功能 | DC Start Function | 支持(外接电池组直接启动,应急供电快速响应) / Supported (Direct Start with External Battery Pack, Fast Response for Emergency Power Supply) |
通信功能 | Communication Function | 标配RS232+USB;可选SNMP网络管理卡、Modbus通信卡、干接点卡 / Standard RS232+USB; Optional SNMP Network Management Card, Modbus Communication Card, Dry Contact Card |
选配件 | Optional Accessories | 192VDC外接电池组、电池柜、SNMP网络管理卡、防雷模块、防尘滤网、并机线缆 / 192VDC External Battery Pack, Battery Cabinet, SNMP Network Management Card, Lightning Protection Module, Dust Filter, Parallel Cable |
报警功能 | Alarm Function | 市电异常、电池低压、过载、逆变器故障、风扇故障、防雷异常等声光报警,支持故障预警与自检 / Audible and Visual Alarm for Mains Abnormality, Low Battery, Overload, Inverter Fault, Fan Fault, Lightning Protection Abnormality, etc., Support Fault Early Warning and Self-test |
噪音 | Noise | <52dB(1m距离,额定负载);<45dB(1m距离,轻载),运行安静 / <52dB (1m Distance, Rated Load); <45dB (1m Distance, Light Load), Quiet Operation |
工作温度 | Operating Temperature | 0~40℃(超出范围可降容运行,适配多种环境) / 0~40℃ (Derating Operation Beyond Range, Adaptable to Various Environments) |
环境湿度 | Ambient Humidity | 0%~95%(无凝露,可适应潮湿工业环境) / 0%~95% (No Condensation, Adaptable to Humid Industrial Environment) |
尺寸(W×D×H) | Dimensions (W×D×H) | 438×650×1300mm(塔式,IP20防护,可机架式安装) / 438×650×1300mm (Tower Type, IP20 Protection, Rack-mountable) |
重量 | Weight | 约75kg(不含电池);约170kg(含16节标准电池) / About 75kg (Without Battery); About 170kg (With 16 Standard Batteries) |
