所有维修操作前,必须完全断开设备所有电源,包括市电输入、电池组、旁路输入、负载输出,断电后静置 5 分钟以上,等待内部高压电容完全放电,方可开展拆机操作,严禁带电作业!
维修操作必须佩戴绝缘手套、绝缘鞋,使用绝缘工具,做好绝缘防护,严禁单手操作高压回路,避免触电风险。
设备必须可靠接地,维修前需确认接地电阻≤4Ω,严禁虚接、断接接地线,避免静电干扰、漏电隐患。
严禁随意更改设备内部接线、修改固件参数、更换非原厂规格的元器件,否则将导致设备保护失效、故障扩大,同时失去设备保修权益。
维修前必须对设备进行外观检查,确认无鼓包、漏液、烧焦、变形等异常,排查明显的短路、断路隐患。
拆机过程中,严禁暴力拆卸、弯折电路板、拉扯线缆,避免损坏内部元器件、接线端子。
更换元器件时,必须使用伊顿原厂同规格配件,严禁使用非标、老化、破损的元器件,避免设备二次故障。
维修过程中,严禁随意断开、短接设备内部的保护回路、检测回路,避免设备保护功能失效。
维修操作必须在干燥、通风、无粉尘、无腐蚀性气体、无易燃易爆物品的环境中进行,严禁在潮湿、淋雨、高温环境中维修。
更换下来的老化、损坏元器件,必须按照规范分类处理,严禁随意丢弃、拆解,避免环境污染、安全隐患。
维修过程中,严禁在设备内部遗留螺丝、导线、金属碎屑等杂物,避免导致设备内部短路、故障。
| 工具 / 配件类别 | 核心必备清单 | 用途说明 |
|---|---|---|
| 电气测量工具 | 数字万用表、绝缘电阻测试仪、示波器、电能质量分析仪 | 测量电压、电流、电阻、绝缘性能、波形参数,定位故障点 |
| 绝缘操作工具 | 绝缘螺丝刀套装、绝缘扳手、扭矩扳手、防静电手环 / 手套 | 拆机、接线、紧固端子,避免触电、静电损坏元器件 |
| 清洁辅助工具 | 干燥压缩空气、防静电软毛刷、绝缘清洁剂、热缩管、绝缘胶带 | 清洁设备内部灰尘、氧化端子,做好接线绝缘防护 |
| 原厂配件 | 对应机型的 IGBT 功率模块、整流桥、驱动板、主板、风扇、电池组、接线端子、保险丝 | 更换损坏的核心部件,确保维修后设备性能符合原厂标准 |
设备基础信息:机型型号(如 DX10KCNXL)、序列号、固件版本、出厂日期、安装使用时长。
故障发生场景:故障发生时的电网状态、负载情况、环境温湿度、是否有断电、雷击、震动等异常事件。
故障现象细节:设备是否上电无反应、是否有告警指示灯亮 / 闪烁、是否有异常噪音 / 异味、输出是否中断 / 波动、电池是否异常。
历史维修记录:设备是否有过维修、更换部件、参数修改、固件升级等操作。
检查设备外观:确认机壳无变形、无烧焦痕迹、无漏液、无进水受潮痕迹。
检查接线端子:确认输入、输出、电池、接地端子无松动、无氧化、无发热、无短路 / 断路。
检查内部元器件:断电拆机后,检查电路板、功率器件、电容、电阻、保险丝无鼓包、无烧焦、无虚焊、无断线。
检查电池组:确认电池无鼓包、无漏液、无变形,接线端子无松动、无氧化,测量电池总电压 / 单节电压是否正常。
仅闭合市电输入开关,设备上电空载运行,观察面板指示灯、显示屏是否正常点亮,是否有故障告警。
测量输入电压、整流后直流母线电压,确认是否在原厂标准范围内,排查整流回路故障。
观察设备散热风扇是否正常启动、运行,是否有异常噪音、卡顿。
测试旁路回路是否正常,手动切换旁路模式,测量旁路输出电压是否稳定、无偏差。
闭合电池组开关,观察电池状态指示灯、显示屏电池电压是否正常,确认电池回路无短路、反接、低压故障。
测试充电回路,确认电池充电电压、电流符合原厂标准,无过充、欠充故障。
逐步接入负载,先小功率后大功率,观察设备带载运行状态,测量输出电压、电流、频率是否稳定,是否有过载、过温告警。
测试应急切换功能,断开市电输入,观察设备是否自动切换电池应急模式,输出是否无中断、无波动,确认逆变回路正常。
根据以上诊断结果,结合故障现象,定位故障点(如整流回路、逆变回路、电池回路、驱动板、主板、风扇等)。
制定标准化维修方案,明确需要更换的元器件、维修步骤、调试方法,确保维修后设备性能符合原厂标准。
对于无法现场定位的复杂故障,及时联系伊顿官方售后技术支持,获取专业指导,严禁盲目拆机、更换部件。
| 故障现象 | 核心可能原因 | 标准化维修步骤 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 设备上电后完全无反应,面板指示灯、显示屏全不亮,无任何声音 | 1. 市电输入回路断路 / 虚接,输入开关断开 / 损坏2. 设备输入保险丝熔断 / 损坏3. 整流桥 / 功率模块损坏,直流母线无电压4. 设备主板 / 驱动板损坏,无供电输出5. 设备急停按钮被按下 / 损坏 | 1. 断电状态下,检查市电输入线路、开关、端子,重新紧固接线,修复断路故障,更换损坏的输入开关2. 检查设备输入保险丝,熔断则更换原厂同规格保险丝,严禁更换超规格保险丝3. 测量整流桥、IGBT 功率模块,确认是否击穿 / 损坏,损坏则更换原厂同规格功率器件4. 测量主板、驱动板供电电压,确认是否损坏,损坏则更换原厂对应板卡5. 检查急停按钮,确认是否复位,损坏则更换 | 更换保险丝前,必须排查短路故障,否则更换后会再次熔断;严禁使用铜丝、铁丝替代保险丝 |
| 设备上电后指示灯闪烁,无法正常启动,有告警声 | 1. 市电输入电压 / 频率超出设备输入范围2. 三相输入缺相 / 电压不平衡(三相机型)3. 设备内部温度过高,过温保护触发4. 设备参数设置错误,固件程序错乱 | 1. 测量市电输入参数,确认电压、频率在设备合格输入范围内,待市电恢复正常后重启设备2. 三相机型检查三相输入电压,确认无缺相、无严重不平衡,修复输入线路故障3. 检查设备散热风扇、散热风口,清理灰尘,修复风扇故障,待设备温度降至正常范围后重启4. 恢复设备出厂默认参数,重新校准设置,必要时升级原厂最新固件 | 严禁在市电异常、设备过温的情况下强制开机,否则会导致设备永久性损坏 |
| 故障现象 | 核心可能原因 | 标准化维修步骤 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 逆变系统无法启动,面板逆变指示灯不亮,无输出电压 | 1. 逆变 IGBT 功率模块击穿 / 损坏2. 驱动板损坏,无驱动信号输出3. 主板故障,逆变启动信号异常4. 输出端短路 / 漏电,逆变保护触发5. 电池组电压过低 / 反接,逆变无法启动 | 1. 断电状态下,测量 IGBT 功率模块,确认是否击穿 / 损坏,损坏则更换原厂同规格功率模块2. 测量驱动板输出信号,确认是否正常,损坏则更换原厂驱动板3. 检查主板逆变启动回路,确认是否有信号输出,损坏则更换原厂主板4. 断开输出端,测量负载端是否短路 / 漏电,修复故障后重启设备5. 检查电池组接线、电压,确认正负极连接正确,电池电压在正常范围内,对电池进行均充补电 | 更换功率模块、驱动板后,必须先空载测试,确认无异常后再带载运行 |
| 逆变输出电压波动 / 不稳,波形畸变,有异常噪音 | 1. 输出滤波电容损坏 / 老化,容量衰减2. 驱动板信号异常,功率器件开关不正常3. 负载端有非线性负载 / 谐波干扰,超出设备适配范围4. 设备接地不良,有电磁干扰5. 母线电压不稳,整流回路故障 | 1. 断电状态下,检查输出滤波电容,确认是否鼓包、容量衰减,损坏则更换原厂同规格电容2. 检测驱动板输出信号、功率器件开关波形,修复异常,更换损坏部件3. 排查后端负载,移除非线性负载,或增加谐波治理装置,确保负载在设备额定范围内4. 检查设备接地,确保接地可靠,接地电阻≤4Ω,做好线缆屏蔽接地,消除电磁干扰5. 检测整流回路、母线电压,修复整流故障,确保母线电压稳定 | 严禁在输出波形畸变、电压不稳的情况下带载运行,否则会损坏后端精密设备 |
| 设备带载能力下降,稍加载就报过载,无法带额定负载 | 1. 功率器件老化 / 损坏,带载能力衰减2. 驱动板老化,驱动信号不足3. 输出滤波电容老化,容量不足4. 过载保护参数设置错误,保护阈值过低5. 电池组老化,容量衰减,带载能力下降 | 1. 检测功率器件、驱动板,确认是否老化 / 损坏,更换原厂对应部件2. 更换老化的输出滤波电容,确保输出回路正常3. 进入设备参数设置菜单,核对过载保护阈值,设置为原厂标准参数4. 检测电池组容量、内阻,更换老化的电池组,确保电池供电正常5. 维修完成后,进行额定负载带载测试,确认设备带载能力恢复正常 | 严禁修改过载保护阈值,强行超负载运行,否则会导致设备过热、功率器件烧毁 |
| 故障现象 | 核心可能原因 | 标准化维修步骤 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 电池状态指示灯异常,报电池低压 / 反接 / 短路告警 | 1. 电池组接线松动 / 虚接 / 反接2. 电池组老化 / 亏电,单节电池损坏 / 电压过低3. 电池回路短路 / 断路4. 电池检测回路故障,主板 / 检测板损坏5. 充电回路故障,无法正常充电 | 1. 断电状态下,检查电池组接线,重新紧固端子,确认正负极连接正确,修复短路 / 断路故障2. 测量电池组总电压、单节电池电压,更换损坏 / 老化的电池,对亏电电池进行均充补电3. 检测电池检测回路、主板 / 检测板,确认是否损坏,更换原厂对应部件4. 检测充电回路,确认充电电压、电流正常,修复充电回路故障5. 维修完成后,进行充放电循环测试,确认电池系统正常 | 电池组必须整组更换,严禁单节更换混用,否则会导致电池容量不一致、反复告警、寿命缩短 |
| 电池无法正常充电,报过充 / 欠充告警,充电电流 / 电压异常 | 1. 充电参数设置错误,充电电压 / 电流不符合原厂标准2. 充电回路功率器件 / 电容损坏,充电回路故障3. 电池组老化 / 硫化,无法正常充放电4. 电池温度传感器故障,充电保护触发5. 主板 / 驱动板故障,充电控制信号异常 | 1. 进入设备参数设置菜单,恢复原厂标准充电参数,重新校准设置2. 检测充电回路功率器件、电容,确认是否损坏,更换原厂对应部件3. 检测电池组容量、内阻,对电池进行活化充放电,更换老化的电池组4. 检查电池温度传感器,确认是否损坏,更换原厂传感器5. 检测主板 / 驱动板充电控制回路,修复异常,更换损坏部件 | 严禁随意修改充电参数,否则会导致电池过充、热失控、鼓包漏液,甚至引发火灾 |
| 市电中断后,电池应急放电时间过短,无法达到额定延时 | 1. 电池组老化 / 容量衰减,实际容量不足2. 电池组充电不足,长期浮充导致极板硫化3. 后端负载超出额定范围,放电电流过大4. 电池回路接线松动,接触电阻过大,放电损耗大5. 设备逆变效率下降,自身损耗过大 | 1. 检测电池组实际容量,更换老化、容量衰减的电池组2. 对电池组进行完整的充放电循环,活化电池极板,避免长期浮充导致的硫化3. 排查后端负载,确保负载在设备额定范围内,删减冗余负载4. 重新紧固电池回路接线端子,确保接触良好,降低接触电阻5. 检测设备逆变回路、功率器件,修复效率下降的故障,更换老化部件 | 电池组最佳运行温度为 25℃±3℃,高温 / 低温环境会大幅缩短电池使用寿命、降低放电时长 |
| 故障现象 | 核心可能原因 | 标准化维修步骤 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 旁路模式无法正常切换,报旁路电压 / 频率异常告警 | 1. 旁路输入电压 / 频率超出设备合格范围2. 旁路输入回路接线松动 / 虚接 / 断路3. 旁路功率器件 / 继电器损坏,无法正常切换4. 旁路同步跟踪回路故障,无法同步市电频率5. 主板 / 驱动板故障,旁路切换信号异常 | 1. 测量旁路输入电压、频率,确认在设备合格范围内,待市电恢复正常后测试2. 检查旁路输入线路、端子,重新紧固接线,修复断路故障3. 检测旁路功率器件、继电器,确认是否损坏,更换原厂对应部件4. 检测旁路同步跟踪回路,修复频率同步故障5. 检测主板 / 驱动板旁路切换信号,修复异常,更换损坏部件 | 严禁在旁路电压 / 频率异常的情况下强行切换旁路模式,否则会导致设备损坏、负载断电 |
| 旁路模式输出电压不稳 / 波动,有异常噪音 | 1. 旁路输入电压波动 / 不稳,市电质量差2. 旁路功率器件 / 继电器老化,接触不良3. 输出滤波回路故障,无法滤除电网谐波4. 设备接地不良,有电磁干扰 | 1. 检测市电输入质量,确认是否有电压波动、谐波干扰,增加稳压 / 谐波治理装置2. 更换老化的旁路功率器件、继电器,确保接触良好3. 检测输出滤波回路,更换损坏的滤波电容、电感4. 检查设备接地,确保接地可靠,做好线缆屏蔽接地,消除电磁干扰 | 旁路模式下,设备无稳压净化功能,电网波动会直接影响负载,仅可用于应急检修场景 |
| 故障现象 | 核心可能原因 | 标准化维修步骤 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 设备报过温告警,自动停机 / 降额,机身温度过高 | 1. 散热风口堵塞 / 灰尘堆积,散热不良2. 散热风扇损坏 / 卡顿 / 不转,无法正常散热3. 功率器件老化 / 损坏,运行发热严重4. 设备过载运行,超出额定负载范围5. 机房环境温度过高,超出设备运行温度范围6. 温度传感器故障,误报过温告警 | 1. 清理设备散热风口、内部灰尘,确保散热通畅,无遮挡2. 检测散热风扇,确认是否损坏 / 卡顿,更换原厂同规格风扇3. 检测功率器件,确认是否老化 / 损坏,更换原厂对应部件4. 删减后端冗余负载,确保设备在额定负载范围内运行5. 开启机房空调,降低环境温度,控制在 0℃~40℃范围内6. 检测温度传感器,确认是否损坏,更换原厂传感器 | 严禁在设备过温的情况下强制开机运行,否则会导致功率器件烧毁、设备永久性损坏 |
| 设备风扇不转 / 转速异常,有异响 / 震动 | 1. 风扇供电回路故障,无供电电压2. 风扇轴承磨损 / 损坏,叶片卡顿 / 变形3. 风扇驱动板 / 主板故障,风扇控制信号异常4. 风扇内部灰尘堆积,叶片被异物卡住 | 1. 检测风扇供电电压,确认是否正常,修复供电回路故障2. 检查风扇叶片、轴承,确认是否损坏 / 卡顿,更换原厂同规格风扇3. 检测风扇驱动板 / 主板控制回路,修复异常,更换损坏部件4. 清理风扇内部灰尘、异物,确保叶片正常转动 | 风扇损坏后必须立即更换,否则会导致设备散热不良、过温保护触发、功率器件烧毁 |
| 故障现象 | 核心可能原因 | 标准化维修步骤 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 设备通信中断,无法对接动环监控系统 / 上位机 | 1. 通信接线松动 / 虚接 / 错接2. 通信参数设置错误,与监控系统不匹配3. 设备通信接口 / 监控卡损坏4. 机房网络故障,无法传输数据5. 设备固件程序错乱,通信功能异常 | 1. 重新紧固通信接线,确认接线正确,无虚接 / 错接2. 核对设备通信地址、波特率、协议参数,确保与监控系统完全匹配3. 检测设备通信接口、监控卡,确认是否损坏,更换原厂对应部件4. 排查机房网络故障,修复网络连接,确保数据传输正常5. 恢复设备出厂参数,升级原厂最新固件,修复通信功能异常 | 通信线缆必须使用屏蔽双绞线,做好屏蔽接地,避免电磁干扰导致的通信中断 |
| 设备告警异常,误告警 / 无告警,蜂鸣器不响 / 常响 | 1. 告警参数设置错误,告警阈值不合理2. 告警检测回路故障,传感器 / 检测板损坏3. 蜂鸣器损坏 / 供电回路故障,无法正常发声4. 设备固件程序错乱,告警功能异常5. 静音键被按下 / 损坏,告警被屏蔽 | 1. 进入设备参数设置菜单,恢复原厂标准告警阈值,重新校准设置2. 检测告警检测回路、传感器 / 检测板,确认是否损坏,更换原厂对应部件3. 检测蜂鸣器、供电回路,确认是否损坏,更换原厂蜂鸣器4. 恢复设备出厂参数,升级原厂最新固件,修复告警功能异常5. 检查静音键,确认是否复位,损坏则更换 | 严禁随意修改告警阈值、屏蔽告警功能,否则会导致设备故障无法及时发现,引发严重事故 |
更换前准备:断电后静置 5 分钟以上,确认直流母线电容完全放电,测量母线电压为 0V,做好绝缘防护,准备好原厂同规格功率器件、导热硅脂、绝缘垫片。
拆卸步骤:先断开功率器件的接线、驱动线,再拆卸固定螺丝,取下损坏的功率器件,清理散热片上的残留导热硅脂、灰尘。
安装步骤:在新的功率器件背面均匀涂抹一层导热硅脂,贴上绝缘垫片,对准安装孔位,用扭矩扳手按原厂标准扭矩紧固螺丝,确保功率器件与散热片紧密贴合,无松动、无偏移。
接线与调试:重新接好功率器件的接线、驱动线,确认接线正确、无虚接,先空载上电测试,确认功率器件无发热、无异常,再逐步带载测试,确认设备运行正常。
更换前准备:断电后静置 5 分钟以上,确认内部电容完全放电,做好防静电防护,佩戴防静电手环 / 手套,准备好原厂同规格板卡、螺丝、接线端子。
拆卸步骤:先拍照记录板卡的接线位置、线号,再断开所有接线、排线,拆卸板卡固定螺丝,取下损坏的板卡,避免拉扯、弯折排线、接线。
安装步骤:将新的板卡对准安装孔位,用螺丝紧固,确保板卡安装牢固、无松动,按照之前的接线记录,重新接好所有接线、排线,确认接线正确、无虚接、无错接。
调试步骤:上电后,确认板卡正常启动,显示屏、指示灯正常,恢复设备出厂参数,重新校准设置,升级原厂最新固件,测试所有功能正常,确认无故障告警。
更换前准备:断电后静置 5 分钟以上,确认内部电容完全放电,准备好原厂同规格风扇、螺丝、接线端子。
拆卸步骤:断开风扇供电接线,拆卸风扇固定螺丝,取下损坏的风扇,清理风扇安装位的灰尘、异物。
安装步骤:将新的风扇对准安装孔位,用螺丝紧固,确保风扇安装牢固、无松动,风扇叶片无卡顿、无摩擦,接好风扇供电接线,确认正负极连接正确。
测试步骤:上电后,确认风扇正常启动、运行,无异响、无震动,转速正常,设备温度稳定,无过温告警。
更换前准备:完全断开电池组开关、市电输入、负载输出,断电后静置 5 分钟以上,确认电池回路无电压,做好绝缘防护,准备好原厂同规格电池组、接线端子、扭矩扳手。
拆卸步骤:先拍照记录电池组的接线方式、线号,再断开电池组正负极接线,拆卸电池组固定螺丝,取下老化的电池组,避免电池正负极短路、磕碰。
安装步骤:将新的电池组对准安装位,用螺丝紧固,确保电池组安装牢固、无松动,按照之前的接线记录,重新接好电池组正负极接线,确认正负极连接正确,严禁反接,接线端子用扭矩扳手紧固压实,确保接触良好。
调试步骤:闭合电池组开关,确认设备正常识别电池组,电池电压、状态正常,设置好原厂标准充电参数,对电池组进行均充补电,完成充放电循环测试,确认电池系统正常。
测试条件:断开负载、电池组,仅接入市电输入,设备空载运行。
测试内容:
设备上电启动正常,面板指示灯、显示屏正常点亮,无故障告警;
测量输入电压、整流后直流母线电压,符合原厂标准范围;
散热风扇正常启动、运行,无异响、无震动;
旁路模式切换正常,旁路输出电压稳定、无偏差;
设备无异常发热、无异味、无打火现象。
合格标准:所有测试项目正常,无任何故障告警,设备运行稳定。
测试条件:接入电池组,逐步接入负载,从 50% 额定负载开始,逐步提升至 100% 额定负载,设备连续运行。
测试内容:
设备带载运行正常,无过载、过温告警,面板指示灯、显示屏正常;
测量输出电压、电流、频率,稳定在原厂标准范围内,稳压精度 ±1%,频率精度 ±0.1%;
测量输出波形,线性负载波形失真度≤1%,非线性负载≤3%,无畸变、无杂波;
设备机身温度稳定,无异常发热,散热风扇运行正常;
设备无异常噪音、无异味、无打火现象。
合格标准:100% 额定负载下连续运行 30 分钟以上,所有测试项目正常,无任何故障告警,输出参数符合原厂标准。
测试条件:设备带 50% 额定负载正常运行,闭合电池组开关,电池组满电状态。
测试内容:
断开市电输入,观察设备是否自动切换至电池应急放电模式,切换时间≤0ms,无供电中断、无输出波动;
电池应急模式下,输出电压、频率稳定,符合原厂标准,无故障告警;
恢复市电输入,观察设备是否自动切回市电逆变模式,充电回路正常启动,对电池组进行浮充补电;
手动切换旁路模式,切换过程无供电中断、无输出波动,旁路输出正常。
合格标准:所有切换过程无供电中断、无输出波动,设备运行正常,无故障告警。
测试内容:
恢复设备出厂默认参数,重新校准系统时间、电池容量、充电参数、告警阈值,确保参数符合原厂标准;
测试设备通信功能,确认可正常对接动环监控系统,实现远程数据查看、故障预警、开关机管理;
测试设备告警功能,模拟市电异常、电池低压、过载等场景,确认设备可正常触发声光告警,告警阈值准确;
测试设备 ECO 节能模式、直流启动功能等所有附加功能,确认功能正常。
合格标准:所有参数设置准确,所有功能正常,无异常、无故障。
测试条件:设备带 80% 额定负载,连续运行 24 小时以上。
测试内容:
设备连续运行稳定,无任何故障告警、无停机、无降额;
输出电压、频率、波形始终符合原厂标准,无波动、无畸变;
设备机身温度、电池温度稳定,无异常发热;
充电回路正常,电池组浮充状态稳定,无过充、欠充。
合格标准:连续 24 小时运行无任何异常,所有参数符合原厂标准,设备运行稳定。
查看设备面板指示灯、显示屏,确认设备运行模式正常,无故障告警、无异常提示;
查看显示屏核心参数:输入电压、输出电压、电池电压、负载率、机身温度,确认参数在正常范围内,无异常波动;
检查设备散热风扇运行状态,确认风扇正常转动,无异响、无卡顿,散热风口无遮挡、无灰尘堆积;
检查设备接线端子,确认无松动、无发热、无氧化现象,无裸露带电部分;
检查设备运行环境,确认机房温度、湿度在合格范围内,无积水、无油污、无腐蚀性气体。
完成每日巡检所有项目,对设备机身、散热风口进行清洁,用干燥软布擦拭机身灰尘,用压缩空气清理散热风口灰尘,保障散热通畅;
检查电池组外观,确认电池无鼓包、无漏液、无变形,电池接线端子无松动、无氧化、无发热;
用万用表测量电池组总电压、单节电池电压,确认电池电压在正常范围内,无单节电池低压、压差过大问题;
检查设备接地状态,确认接地可靠,接地电阻符合要求,无松动、无断裂;
查看设备历史故障记录,确认无新增异常告警,对历史故障进行复盘,排查隐患。
完成每周检查所有项目,对设备内部进行清洁,断电后打开设备盖板,用干燥压缩空气清理内部电路板、功率器件、散热片的灰尘,避免灰尘堆积导致的散热不良、短路故障;
全面检查所有接线端子,重新紧固压实,对氧化的接线端子进行清洁、更换,确保接线接触良好,无发热、无虚接;
对电池组进行均衡充电,激活电池活性,避免电池长期浮充导致的极板硫化、容量衰减,有效延长电池使用寿命;
校准设备运行参数,核对系统时间、电池容量、充电参数、告警阈值,确保参数与实际配置匹配,无参数漂移、错乱问题;
测试设备应急切换功能,断开市电输入,测试电池应急模式切换是否正常,输出电压是否稳定,确保应急供电功能完好。
每季度对设备进行整机性能检测,测试输入输出电压精度、波形失真度、整机效率、过载保护功能,确保设备性能参数符合出厂标准;
每季度对电池组进行容量测试,检测电池实际容量,判断电池老化状态,对容量衰减严重的电池及时更换,避免电池失效导致的供电中断;
每年对设备进行固件升级,升级至伊顿官方最新固件版本,优化设备运行参数,修复已知 BUG,提升设备运行稳定性与兼容性;
每年对设备进行全面的安全检测,检查绝缘性能、接地性能、保护功能,确保设备安全运行,无安全隐患。
| 机型型号 | 额定容量 | 输入制式 | 电池额定电压 | 输出功率因数 | 整机效率 | 尺寸(宽 × 深 × 高) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX10KCNXL | 10kVA/9kW | 单相三线制 | DC192V | 0.9 | ≥95% | 470×630×220mm | 38kg(不含电池) |
| 9E10K | 10kVA/9kW | 单相三线制 | DC192V | 0.9 | ≥95% | 470×630×220mm | 38kg(不含电池) |
| 9PX10K | 10kVA/10kW | 单相三线制 | DC192V | 1.0 | ≥96% | 470×630×220mm | 36kg(不含电池) |
| EX10K | 10kVA/9kW | 单相三线制 | DC192V | 0.9 | ≥95% | 470×630×220mm | 38kg(不含电池) |
| 维修编号 | 机型型号 | 序列号 | 维修日期 | 故障现象 | 故障原因 | 维修方案 / 更换部件 | 维修人员 | 验收结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
