参数类别 | 具体参数(含标准机/长效机差异) |
|---|---|
UPS类型 | 在线式双变换结构,单进单出,塔式设计;6000 CN为标准机,6000 CNXL为长效机(支持外接扩展电池组) |
额定容量 | 6000VA |
额定功率 | 5400W(输出功因0.9,可提供更多有效功率) |
额定电压 | 输入/输出均为220/230/240VAC,默认输出220VAC |
整机效率 | 双变换模式下91%;ECO节能模式下高达98%,节能效果显著 |
输入电压范围 | 100-300VAC,超宽输入范围适配恶劣电网环境,兼容发电机输入 |
输入频率范围 | 40-70Hz,可自动适配50/60Hz电网频率 |
输入谐波 | 输入功因>0.99,有效降低输入电流谐波失真,减少对电网及周边设备的干扰,符合相关电磁兼容标准 |
输入功因 | >0.99 |
输出电压范围 | 220/230/240VAC,电压精度±1%,输出纯净正弦波 |
输出功因 | 0.9 |
其他输出参数 | 输出频率:电池模式下50/60±0.05Hz,市电模式与电网同步;电压失真(线性负载)<2%;过载能力:105%-125%负载运行10分钟,125%-150%负载运行30秒;转换时间:0ms(双变换结构,无中断供电切换);内置静态旁路,过载或逆变故障时自动切换至市电供电;输入/输出连接方式均为硬接线(L+N+G) |
通信和管理 | 标配LCD+LED显示面板,可实时监控UPS运行状态及各项参数;配备RS232串口通讯接口及智能卡槽;可选配SNMP/WEB卡、CMC卡等配件;兼容伊顿专用电源管理软件,可无缝整合虚拟化环境和云端管理工具,支持本地及远程监控、故障告警与负载管理 |
电池 | 电池类型:阀控式免维护铅酸电池;标准机(DX6000 CN)电池电压180V,长效机(DX6000 CNXL)电池电压192V;标准机100%线性负载下后备时间约4分钟;长效机支持外接扩展电池组,后备时间可按需延长;配备大功率充电器,可快速充满电池,避免电池长期欠压损坏 |
工作环境 | 工作温度:0-40℃;工作湿度:0-95%(无结露);存储温度(不含电池):-25-55℃;防护等级:IP20 |
操作高度 | ≤1000m时无需降容;1000m<海拔≤3000m时,海拔每升高100m负载减额1% |
噪音值 | 符合工业设备噪音标准,运行噪音较低,适配机房等对噪音有一定要求的环境 |
产品尺寸 | 标准机(DX6000 CN):宽×高×深=248×496×616mm;长效机(DX6000 CNXL):宽×高×深=212×496×420mm(塔式结构,占地空间小,便于安装维护) |
产品重量 | 标准机(DX6000 CN):58.9KG;长效机(DX6000 CNXL):14.2KG(不含外接扩展电池组) |
产品认证 | 通过CE、TLC认证,符合相关电气安全及电磁兼容标准 |
其他特点 | 1. 在线双变换拓扑设计,完全隔离电网中的各类干扰,为关键负载提供高质量纯净电源;2. 支持3台并机冗余运行,为关键系统提供更高等级的电力保护,系统可靠性大于99.99%;3. 超宽输入电压/频率范围,减少电池切换频次,延长电池使用寿命;4. 搭配维护旁路开关配件使用,无需关断负载即可完成UPS维护及更换,运维便捷;5. 具备完善的保护功能,涵盖短路保护、过载保护、电池过放保护等,可快速切断电源避免设备受损;6. 采用高频技术,转化效率高,节能降耗,降低运行成本 |
